Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.5 / 4.2 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.7 / 4.0 / 6.3 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 0.8 / 1.1 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.18 / 0.8 / 1.6 kW |
| Мощност (BTU) | 13 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.38 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9.7 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 5 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.2 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 126 / 969 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 25 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 293 x 940 x 257 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 16 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / - / 26 / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / - / 24 / - dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Twin Rotary |
|---|---|
| Размери | 630 x 800 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 38 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / - dB (A) |





