Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.5 / 3.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.4 / 4.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 0.7 / 1.29 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.25 / 0.85 / 1.25 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.57 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.5 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 21 °C |
| Подходящ за помещения до | 21 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 280 x 780 x 222 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 7.7 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 37 / 29 / 24 / 20 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38 / 30 / 24 / 20 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
|---|---|
| Размери | 530 x 660 x 278 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 23 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / - / - / - dB (A) |




