Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.30 / 7.10 / 8.50 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.30 / 8.20 / 10.20 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 2.34 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 2.57 / - kW |
| Мощност (BTU) | 24 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.03 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.2 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.19 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.1 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 401 / 1172 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 25 °C |
| Подходящ за помещения до | 51 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 299 x 998 x 292 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 14.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / - / 38 / 32 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / 37 / 34 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 734 x 954 x 401 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 55 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 15.9 mm (1/4" / 5/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 46 / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 47 / - / - dB (A) |





