Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.5 / 4.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 4.0 / 6.6 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.91 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.02 / - kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.6 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 142 / 1020 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 25 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 280 x 838 x 229 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 10 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 42 / 36 / 19 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / 49 / 42 / 19 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 714 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 40 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / - / - / - dB (A) |




