Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 4.1 / 16.04 / 16.71 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 4.4 / 16.04 / 17.73 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.09 / 6.04 / 6.51 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 4.83 / 6.95 kW |
| Мощност (BTU) | 55 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.65 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.31 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 1584 / 3430 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 53 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 103 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 3~/50/380-415 |
Вътрешно тяло
| Размери | 1918 x 600 x 390 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 55 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 66 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 66 / - / - / - dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
|---|---|
| Размери | 858 x 1083 x 494 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 89 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 9.52 / 15.9 mm (3/8" / 5/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 66 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 66 / - / - / - dB (A) |






