Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.5 / 3.5 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.65 / 3.2 / 5.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.16 / 0.47 / 0.82 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.16 / 0.6 / 1.5 kW |
| Мощност (BTU) | 10 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 5.32 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 10.7 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 5.33 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.3 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 82 / 792 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 20 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 293 x 940 x 257 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 16 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / - / 24 / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / - / 25 / - dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Twin Rotary |
|---|---|
| Размери | 630 x 800 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 38 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / - / - / - dB (A) |





