Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 2.6 / 3.5 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.9 / 3.7 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.08 / 0.628 / 1.3 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.07 / 0.666 / 1.075 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.2 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.8 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.4 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 18 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 286 x 723 x 199 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 7.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 34 / 25 / 19 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 34 / 25 / 19 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
|---|---|
| Размери | 555 x 765 x 303 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 23.1 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / - / - / - dB (A) |




