Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.5 / 3.5 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.2 / 6.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.58 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.76 / - kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.6 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 101 / 973 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 24 °C |
| Гаранция | 36 месеца |
| Входяща мощност - 50Hz | 17 kW |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 280 x 838 x 229 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 10 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 41 / 36 / 19 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / 46 / 39 / 19 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 550 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 34 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB (A) |




