Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.5 / 4.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 3.8 / 4.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.9 / 1.6 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 1.05 / 1.6 kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.8 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.7 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 140 / 805 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 26 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 212 x 890 x 311 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 9.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 32 / 29 / 21 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 32 / 29 / 21 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
|---|---|
| Размери | 530 x 705 x 279 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 24.5 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51 / - / - / - dB (A) |





