Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.8 / 7.3 / 7.4 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.8 / 7.3 / 7.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.23 / 2.2 / 2.7 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.23 / 2.2 / 2.53 kW |
| Мощност (BTU) | 24 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.9 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.2 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 340 / 1766 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 49 °C |
| Работна температура на отопление | -23 ~ 32 °C |
| Подходящ за помещения до | 47 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 332 x 1140 x 230 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 13 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 63 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 63 / - / - / - dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 695 x 890 x 319 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 39 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 15.9 mm (1/4" / 5/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 66 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 66 / - / - / - dB (A) |




