Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
|---|---|
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 2.5 / 3.3 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.2 / 4.7 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.57 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.70 / - kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.39 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9.5 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.57 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.1 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 93 / 741 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 21 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 290 x 870 x 230 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 10.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 35 / 28 / 23 / 19 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38 / 30 / 24 / 19 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 540 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 33 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 45 / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 46 / - / - dB (A) |





