Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 4.76 / 14.0 / 16.5 kW |
|---|---|
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 4.78 / 16.0 / 16.15 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.71 / 5.20 / 6.7 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.71 / 5.40 / 6.80 kW |
| Мощност (BTU) | 48 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 52 °C |
| Работна температура на отопление | -22 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 99 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 3~/50/380-415 |
Вътрешно тяло
| Размери | 290 x 835 x 835 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 31 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / 50 / 48 / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / 50 / 48 / - dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
|---|---|
| Размери | 1325 x 940 x 370 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 92 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 9.52 / 19.05 mm (3/8" / 3/4") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 60 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 60 / - / - / - dB (A) |




