Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 6.25 / - kW |
|---|---|
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 7.5 / - kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.16 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.63 / - kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 5.4 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Работна температура на охлаждане | 10 ~ 43 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 35 °C |
| Температура на циркулиращата вода (отопление) | 15 ~ 65 °C |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 3~/50/380-415 |
Вътрешно тяло
| Размери | 840 x 440 x 390 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 42 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 28 / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 28 / - / - dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 740 x 884 x 388 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 58 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 49 / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 50 / - / - dB (A) |




