Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 4.1 / 4.7 kW |
|---|---|
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 4.7 / 5.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 1.0 / 1.4 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 1.1 / 1.4 kW |
| Мощност (BTU) | 15 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.14 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.38 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.2 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 169 / 1367 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 48 °C |
| Работна температура на отопление | -18 ~ 18 °C |
| Максимален брой вътрешни тела | 2 |
| Подходящ за помещения до | 25 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Външно тяло
| Компресор | Twin Rotary |
|---|---|
| Размери | 545 x 770 x 288 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 36 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 48 / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 50 / - / - dB (A) |





